Przejdź do:
Inwestycja:
Galeria inwestycji:
Zobacz inne inwestycje:
Inwestycja: ul. Szarych Szeregów
Mieszkania przy ul. Szarych Szeregów w zachodniej części Kołobrzegu, blisko centrum miasta to nowoczesne i zamknięte osiedle składające się z dwóch trzypiętrowych budynków mieszkalnych.
Oferujemy zakup dwu- i trzypokojowych mieszkań. Większość mieszkań na Osiedlu Maciejówka posiada balkon lub taras. Miejsca parkingowe są gratis przydzielone do każdego z mieszkań.
Przestrzeń osiedla zagospodarowaliśmy terenami zielonymi oraz elementami małej architektury, jak plac zabaw dla dzieci i miejsca rekreacyjne dla dorosłych.
W pobliżu osiedla zlokalizowane są markety spożywcze, sklepy z materiałami wystroju i wyposażenia wnętrz, apteki, szpital oraz szkoły.
Łączna ilość mieszkań - 74
Ilość miejsc postojowych na terenie - 29
Ilość miejsc postojowych w garażu podziemnym- 51
Standard wykończenia lokalu - stan deweloperski.
Cena promocyjna 1m2 powierzchni lokalu mieszkalnego od 4100,00 zł / m² brutto
Kup Tanio-Mieszkaj Wygodnie Promocja 4100 zł brutto/m2
| powierzchnia użytkowa | 55.98 m2 |
| liczba pokoi | 2 |
| piętro | parter |
| cena ofertowa | 279 340.00 zł |
| cena ofertowa/m2 | 4 990.00 zł |
| powierzchnia użytkowa | 51.05 m2 |
| liczba pokoi | 2 |
| piętro | trzecie |
| cena ofertowa | 254 739.00 zł |
| cena ofertowa/m2 | 4 990.00 zł |
Kup Tanio-Mieszkaj Wygodnie Promocja 4100 zł brutto/m2
| powierzchnia użytkowa | 43.62 m2 |
| liczba pokoi | 2 |
| piętro | parter |
| cena ofertowa | 217 664.00 zł |
| cena ofertowa/m2 | 4 990.00 zł |
| powierzchnia użytkowa | 59.11 m2 |
| liczba pokoi | 3 |
| piętro | trzecie |
| cena ofertowa | 294 958.00 zł |
| cena ofertowa/m2 | 4 990.00 zł |
| powierzchnia użytkowa | 51.42 m2 |
| liczba pokoi | 2 |
| piętro | pierwsze |
| cena ofertowa | 256 585.00 zł |
| cena ofertowa/m2 | 4 990.00 zł |
UWAGA PROMOCJA NIŻSZA CENA !!!
| powierzchnia użytkowa | 82.15 m2 |
| liczba pokoi | 3 |
| piętro | drugie |
| cena ofertowa | 373 864.00 zł |
| cena ofertowa/m2 | 4 551.00 zł |
